Грузоподъемность весом в 3,5 тонны (или 3500 кг) делает вилочный погрузчик JAC CPCD35J практически незаменимым для любого крупного и среднего предприятия, работающего с грузами.
Наличие мачт: основная – двухъярусная (подъем грузов – 3 метра), дополнительные – двух- и трехъярусные контейнерные (подъем грузов – от 3-х до 6-ти метров).
Опционально комплектуется кареткой бокового смещения (CASCADE).
Масса JAC CPCD35J в 4820 кг является дополнительным фиксатором вилочного дизельного погрузчика на рабочих поверхностях. При этом сохраняются отличные показатели маневренности, что немаловажно при работе с тяжелыми грузами.
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD 35 J снабжен протекторной четырехколесной базой с наличием в комплекте шин пневматических (комплектуется сразу) и цельнолитых (предлагается как опция). Передние протекторы увеличивают устойчивость.
Система управления с модулем японского промышленника «Toyo Carrier Manufacturing» не только облегчает процесс управления дизельным вилочным погрузчиком, но и повышает уровень надежности.
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD35J
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD35J грузоподъемностью 3.5 тонны
У вас проект или большая закупка?
Хочу цену ниже!
Цена от: 2 090 000 руб.
Местонахождение товара:
- Самовывоз со склада: бесплатно
- Доставка по РФ и СНГ. Уточнить детали.
- Доставка (за пределами указанной зоны): уточнить
Оплата
- По счёту (безналичная оплата)
Тип двигателя | дизельный |
Номинальная грузоподъемность | 3500 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Высота подъема | 3000 мм (опционально до 7000 мм) |
Высота свободного подъёма | 150 мм |
Размер вил (Д×Ш×Т) | 1070×125×50 мм |
Угол наклона мачты (перед./задн.) | 6/12° |
Минимальный радиус поворота | 2575 мм |
Минимальная ширина прохода для погрузки (рабочий коридор) | 4370 мм |
Клиренс рамы (без нагрузки) | 160 мм |
Клиренс до мачты (без нагрузки) | 130 мм |
Высота по защитную крышу | 2105 мм |
Свес (передн.) | 495 мм |
Максимальная скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки) | 18/18.5 км/ч |
Максимальная скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки) | 430/460 мм/с |
Максимальное тяговое усилие (при полной нагрузке) | 23.5 кН |
Максимальный преодолеваемый уклон | 20% |
Общая длина (без вил) | 2805 мм |
Общая ширина | 1230 мм |
Высота полностью выдвинутой мачты (с кареткой) | 4260 мм |
Высота мачты в опущенном состоянии | 2065 мм |
Шины (переднее колесо) | 28×9-15-14PR |
Шины (заднее колесо) | 6.50-10-10PR |
Давление в передних шинах | 9/8.9/900 Бар/атм/КПа |
Давление в задних шинах | 7.75/7.6/775 Бар/атм/КПа |
Колёсная база | 1700 мм |
Колея (переднее/заднее колесо) | 1000/970 мм |
Собственный вес (без нагрузки) | 4820 кг |
Батарея (напряжение/ёмкость) | 12 В/80 ампер-час |
Модели двигателей | Yanmar 4TNE98 (Япония), Yanmar 4TNV94L (Япония), Xinchang A495BPG-510A (Китай), Isuzu C240PKJ-30 (Япония), Isuzu 4JG2PE-01 (Япония), Mitsubishi S4S-455 (Япония) |
Объем топливного бака | 60 л |
Трансмиссия (вперед/назад) | 1/1 электрогидравлическая |
Рабочее давление | 18.5 МПа |
Тип шин (перед./задн.) | пневматика |
Кол-во колес (перед./задн.) | 2/2 |
Скорость опускания (при полной нагрузке) | 415 мм/с |
Скорость опускания (без нагрузки) | 400 мм/с |
Передние колеса | одинарные |
Высота подъема - грузоподъемность | |
4500 мм | 3000 кг |
6000 мм | 1550 кг |
Модели двигателей | |
Isuzu C240PKJ-30 (Япония) | |
Mitsubishi S4S-455 (Япония) | |
Расчётная мощность | 35.3/2250 кВт/об.-мин. |
Номинальный крутящий момент | 170/1700 Нм/об.-мин. |
Диаметр и ход поршня | 94×120 мм |
Кол-во цилиндров | 4 |
Рабочий объём | 3.33 л |
ISUZU 4JG2PE-01 (Япония) | |
Расчётная мощность | 44.9/2450 кВт/об.-мин. |
Номинальный крутящий момент | 184.7/1700 Нм/об.-мин. |
Диаметр и ход поршня | 95.4×107 мм |
Кол-во цилиндров | 4 |
Рабочий объём | 3.059 л |
Xinchang A495BPG-510A (Китай) | |
Расчётная мощность | 42/2650 кВт/об.-мин. |
Номинальный крутящий момент | 174/1800-2000 Нм/об.-мин. |
Диаметр и ход поршня | 95×105 мм |
Кол-во цилиндров | 4 |
Рабочий объём | 2.98 л |
Расход топлива | 4.6 л/ч |
Заправочные объемы и емкости | |
АКПП | 12 л ATF 2 Dexron |
Гидравлика | 45 л Hydraulic HLP 32 |
Антифриз | 14 л Зеленый |
Ведущий мост | 6 л GL-5 80W90 |
Тормозная жидкость | 350 мл DOT 4 |
Масло двигателя ISUZU C240PKJ-30 (Япония) | 7 л 10W40 |
Масло двигателя Mitsubishi S4S-455 (Япония) | 10 л 10W40 |
Масло двигателя ISUZU 4JG2PE-01 (Япония) | 8 л 10W40 |
Масло двигателя Xinchang A495BPG-510A (Китай) | 8 л 10W40 |
Мы осуществляем доставку заказов по всей Российской Федерации и в страны СНГ.
Для этого мы используем как собственный транспорт, так и сотрудничаем с надежными транспортными компаниями.
Также у вас всегда есть возможность забрать заказ самостоятельно, выбрав опцию самовывоза с наших складов.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Мы предлагаем различные варианты оплаты.
Вы можете осуществить оплату по договору безналичным способом.
Кроме того, возможен лизинг, и мы сотрудничаем с ведущими лизинговыми компаниями для вашего удобства.
Наши стеллажи и техника для складов обладают высоким качеством и надежностью.
Важной составляющей нашей работы является наша собственная лаборатория неразрушающего контроля, которая сертифицирована Росаккредитацией.
Благодаря ей, мы можем гарантировать строгий контроль качества металлоконструкций и всех типов стеллажей, соответствующий требованиям ГОСТ Р 55525-2017, ГОСТ Р 57381-2017, Р 59912-2021.
Все гарантии закреплены в наших договорах, чтобы обеспечить вас надежной и безопасной продукцией.