Способность вилочного дизельного погрузчика JAC CPCD 60 H перемещать и штабелировать грузы массой до 6 тыс. кг или 6 тонн незаменима для организаций и фирм, работающих с регулярным грузопотоком.
Колесная база погрузчика – «квадро», что повышает опорность, а наличие протекторных пневматических шин и опционально цельнолитых увеличивает сцепляемость с покрытием.
Свободный ход каретки и бокорежитель (CASCADE) обеспечивают максимальное удобство работы, как и 2 мачты, одна из которых предназначена для погрузки контейнеров.
Японская технология TCM, задействованная в установленной коробке передач, элементы сигнализации и наблюдения выводят эксплуатацию погрузчика на новый уровень.
Снабжение дизельными двигателями Mitsubishi, Isuzu (Япония), собственными JAC, иных китайских фирм-производителей придает вилочному погрузчику JAC CPCD 60 H мощности и надежности в ходе выполнения работ.
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD60H
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD60H грузоподъемностью 6 тонн
У вас проект или большая закупка?
Хочу цену ниже!
Цена от: 5 600 000 руб.
Местонахождение товара:
- Самовывоз со склада: бесплатно
- Доставка по РФ и СНГ. Уточнить детали.
- Доставка (за пределами указанной зоны): уточнить
Оплата
- По счёту (безналичная оплата)
Тип двигателя | дизельный |
Номинальная грузоподъемность | 6000 кг |
Центр тяжести груза | 600 мм |
Высота подъема | 3000 мм |
Высота свободного подъёма | 160 мм |
Размер вил (Д×Ш×Т) | 1220×150×60 мм |
Угол наклона мачты (перед./задн.) | 6/12° |
Минимальный радиус поворота | 3300 мм |
Минимальная ширина прохода для поворота на 90° | 2960 мм |
Минимальная ширина прохода для погрузки (рабочий коридор) | 5220 мм |
Клиренс рамы (без нагрузки) | 220 мм |
Клиренс до мачты (без нагрузки) | 205 мм |
Высота по защитную крышу | 2500 мм |
Свес (передн.) | 620 мм |
Максимальная скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки) | 24/25 км/ч |
Максимальная скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки) | 460/500 мм/с |
Максимальное тяговое усилие (при полной нагрузке) | 53 кН |
Максимальный преодолеваемый уклон | 28% |
Общая длина (без вил) | 3470 мм |
Общая ширина | 1995 мм |
Высота полностью выдвинутой мачты (с кареткой) | 4415 мм |
Высота мачты в опущенном состоянии | 2510 мм |
Шины (переднее колесо) | 8.25-15-14PR |
Шины (заднее колесо) | 8.25-15-14PR |
Давление в передних шинах | 8/7.9/800 Бар/атм/КПа |
Давление в задних шинах | 8/7.9/800 Бар/атм/КПа |
Колёсная база | 2250 мм |
Колея (переднее/заднее колесо) | 1470/1700 мм |
Собственный вес (без нагрузки) | 8640 кг Батарея (напряжение/ёмкость): |
Модели двигателей | Mitsubishi S6S-T (Япония), ISUZU A-6BG1QC-02 (Япония), Xichai CA6110 (Китай) |
Объем топливного бака | 110 л |
Трансмиссия (вперед/назад) | 2/2 электрогидравлическая |
Рабочее давление | 19.5 МПа |
Тип шин (перед./задн.) | пневматика Кол-во колес (перед./задн.): |
Скорость опускания (при полной нагрузке) | 460 мм/с |
Скорость опускания (без нагрузки) | 370 мм/с |
Передние колеса | двойные |
Высота подъема - грузоподъемность | |
4500 мм | 5600 кг |
6000 мм | 5000 кг |
Модели двигателей | |
Xichai CA6110 (Китай) | |
Расчётная мощность | 83/2000 кВт/об.-мин. |
Номинальный крутящий момент | 450/1500 Нм/об.-мин. |
Диаметр и ход поршня | 110×125 мм |
Кол-во цилиндров | 6 |
Рабочий объём | 7.127 л |
Расход топлива | 9.2 л/ч |
ISUZU A-6BG1QC-02 (Япония) | |
Расчётная мощность | 82.4/2000 кВт/об.-мин. |
Номинальный крутящий момент | 416.8/1500 Нм/об.-мин. |
Диаметр и ход поршня | 105×125 мм |
Кол-во цилиндров | 6 |
Рабочий объём | 5.785 л |
Mitsubishi S6S-T (Япония) | |
Расчётная мощность | 67.7/2300 кВт/об.-мин. |
Номинальный крутящий момент | 293/1700 Нм/об.-мин. |
Диаметр и ход поршня | 94×120 мм |
Кол-во цилиндров | 6 |
Рабочий объём | 4.996 л |
Расход топлива | 8.5 л/ч |
Заправочные объемы и емкости | |
АКПП | 20 л ATF 2 Dexron |
Гидравлика | 100 л Hydraulic HLP 32 |
Антифриз | 45 л Зеленый |
Ведущий мост | 7.5 л GL-5 80W90 |
Тормозная жидкость | Гидр. тормоза |
Масло двигателя Xichai CA6110 (Китай) | 16 л 10W40 |
Масло двигателя ISUZU A-6BG1QC-02 (Япония) | 14 л 10W40 |
Масло двигателя Mitsubishi S6S-T (Япония) | 18 л 10W40 |
Мы осуществляем доставку заказов по всей Российской Федерации и в страны СНГ.
Для этого мы используем как собственный транспорт, так и сотрудничаем с надежными транспортными компаниями.
Также у вас всегда есть возможность забрать заказ самостоятельно, выбрав опцию самовывоза с наших складов.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Мы предлагаем различные варианты оплаты.
Вы можете осуществить оплату по договору безналичным способом.
Кроме того, возможен лизинг, и мы сотрудничаем с ведущими лизинговыми компаниями для вашего удобства.
Наши стеллажи и техника для складов обладают высоким качеством и надежностью.
Важной составляющей нашей работы является наша собственная лаборатория неразрушающего контроля, которая сертифицирована Росаккредитацией.
Благодаря ей, мы можем гарантировать строгий контроль качества металлоконструкций и всех типов стеллажей, соответствующий требованиям ГОСТ Р 55525-2017, ГОСТ Р 57381-2017, Р 59912-2021.
Все гарантии закреплены в наших договорах, чтобы обеспечить вас надежной и безопасной продукцией.